Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Фільтр масляний для Dacia Duster, Dokker, Hyundai i10, Infiniti Q50 BOSCH F026407209
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.
Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.


| Характеристика | Значення |
| Виконання фільтра | Фільтр для накручування |
| Висота [мм] | 66 |
| Внутрішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 54 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з одним клапаном блокування зворотного ходу |
| Зовнішній діаметр [мм] | 65 |
| Зовнішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 61 |
| Кількість | 1 |
| Розмір нарізі | M 20 x 1,5 |
| Тиск відкривання перепускного клапана [бар] | 1 |

| Виробник | Артикул |
| WIX FILTERS | WL7134 |
| WIX FILTERS | WL7520 |
| WIX FILTERS | WL7537 |
| WIX FILTERS | WL7200 |
| RENAULT | 152085758R |
| RENAULT | 152089F60A |
| PURFLUX | LS350 |
| PURFLUX | LS301 |
| PURFLUX | LS910 |
| MEYLE | 35-14 322 0000 |
| MANN-FILTER | W 67/1 |
| MANN-FILTER | W 610/7 |
| MAHLE ORIGINAL | OC521 |
| CHAMPION | COF100783S |
| BOSCH | F026407001 |
| BOSCH | F026407210 |
| BLUE PRINT | ADC42115 |
| BLUE PRINT | ADG02109 |
| BLUE PRINT | ADM52107 |
| ASAM | 30559 |
| STARLINE | SFOF0066 |
| SOLGY | 101069 |
| RENAULT | 7711945896 |
| RENAULT | 8671004310 |
| NISSAN | 15208ED50A |
| NISSAN | 1520865F1B |
| NISSAN | 1520865F0E |
| NISSAN | 1520865F0A |
| NISSAN | AY100NS004 |
| NISSAN | 152089F60A |

| Виробник | Оригінальний номер |
| DACIA | 8671004310, 152085758R |
| HONDA | 15400PM3004, 15400PM3003, 15400PJ7015, 15400PJ7005 |
| HYUNDAI | 2630002500, 2630002501, 2630002750, 2630003000, 2630002502, 2630002503, 2630002751, 2630002752, 2630003001, S2630002500, S2630002750, S2630003001 |
| INFINITI | 1520865F0E, 1520865F1A, 1520865F1B, 1520865F0D, 1520865F0B, 1520865F0C |
| KIA | S2630002502, S2630002503 |
| MITSUBISHI | MQ004802 |
| NISSAN | 152081HC0A, 152083J400, AY100NS004, A520865F0A, 15208ED50A, 1520865F00, 1520865F01, 1520865F0A, 1520865F10, 152089F60A, 152089F600, 1520895F0A |
| RENAULT | 152088066R, 7701068766, 1521021920, 7711945896, 8660005350, 7701053054, 152009645R |

| Марка / Модель |
| ALPINE — A110 II 1.8 2017-; A110 II 1.8 GT 2021-; A110 II 1.8 S 2019- |
| DACIA — DOKKER Мінівен (KE_) 1.6 2015-2021; DOKKER Мінівен (KE_) 1.6 LPG 2015-2021; DOKKER Мінівен (KE_) 1.6 LPG 2018-2021; DOKKER Пікап 1.6 SCe 100 2017-2021; DOKKER Фургон/мінівен 1.6 2015-2021; DOKKER Фургон/мінівен 1.6 LPG 2015-2021; DOKKER Фургон/мінівен 1.6 LPG (FENB) 2018-2021; DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) 2017-; DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 2017-; DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 2017-; DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 2015-2018; DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 2015-2018; DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG 2015-2018; DUSTER (PYM_, PYN_) 1.6 HYBRID 140 2023-; DUSTER Фургон/позашляховик 1.6 SCe 115 2015-; DUSTER Фургон/позашляховик 1.6 SCe 115 4x4 2015-2018; DUSTER Фургон/позашляховик 1.6 SCe 115 LPG 2015-2018; JOGGER (RK_) 1.6 HYBRID 140 (RKN8) 2023-; LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) 2015-; LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSNB) 2018-; LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) 2015- |
| HYUNDAI — i10 II (BA, IA) 1.0 2013-2019; i10 I (PA) 1.1 2008-2013 |
| INFINITI — EX 35 2008-; EX 37 2008-; G Купе 37 2007-; G Купе 37 2010-; G Купе 37 2008-2012; JX позашляховик (L50) 3.5 AWD 2011-2013; JX позашляховик (L50) 3.5 AWD 2012-2013; Q50 50 Hybrid 2013-; Q50 50 Hybrid 2014-; Q50 50 Hybrid AWD 2013-; Q50 50 Red 2015-; Q50 50 Red AWD 2015-; Q60 Кабріолет 3.7 2013-; Q60 Купе 3.7 2013-; Q60 Купе 3.0 T AWD 2016-; Q70L (Y51) 3.5 Hybrid 2013-; Q70L (Y51) 3.7 2013-; QX50 I 37 AWD 2013-; QX50 II 2.0 AWD (J55) 2017-; QX55 (J55) 2.0 AWD 2022-; QX60 3.5 AWD 2013-; QX60 3.5 AWD 2017-; QX70 Wagon 3.7 AWD 2013-; QX70 Wagon 37 AWD 2013- |
| KIA — SOLUTO I (AB) 1.4 2018- |
| LADA — VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) 2019-; VESTA SW Універсал (GFK_) 1.6 (GFK44) 2019-; XRAY (GAB_) 1.6 (GAB43) 2016-; XRAY (GAB_) 1.6 Cross (GAB44) 2019- |
| MAZDA — AXELA Ліфтбек (BL) 1.6 MZR (BL12) 2008-2014 |
| MITSUBISHI — ASX (VSX_, VSE_) 1.6 HYBRID (VSEH6) 2023-; ASX (VSX_, VSE_) 1.6 PHEV (VSEP6) 2023-; COLT VII Хетчбек (VB_) 1.6 Hybrid (VBEH6) 2023- |
| NISSAN — ALTIMA (L32) 3.5 2006-2013; ALTIMA (L32) 3.5 CVTC 2010-2012; ALTIMA (L34) 2.5 2018-; ALTIMA Купе (CL32) 3.5 2007-2013; ALTIMA Купе (CL32) 3.5 CVTC 2010-2013; FAIRLADY Z Купе (Z34) 3.7 2009-; FAIRLADY Z Купе (Z34) 3.7 2013-; FAIRLADY Z Купе (Z34) 3.7 2015-; JUKE (F16_) 1.6 Hybrid 2019-; LIVINA / GRAND LIVINA / X-GEAR (L10, L11) 1.5 2009-; LIVINA / GRAND LIVINA / X-GEAR (L10, L11) 1.8 2009-; MAXIMA VII (A35) 3.5 2008-; MAXIMA VIII (A36) 3.5 2016-; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 2010-2015; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 2010-2020; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 2010-; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 2013-; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 4WD 2010-; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 Active 2013-; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 DIG-S 2011-2015; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.2 LPG 2010-2015; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.5 2010-2015; MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) 1.5 2011-2015; MURANO III (Z52_) 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i 2016-; MURANO II (Z51) 3.5 2007-2014 |
| NISSAN (DONGFENG) — TEANA (J32Z) 2.5 2010-2013 |
| RENAULT — CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) 2022-; CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 2020-; CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 2021-; CAPTUR I (J5_, H5_) 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) 2018-; CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 140 (B7MU) 2020-; CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU) 2022-; DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) 2019-; DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 2019-; DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 2015-; ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 2015-2023; ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 300 2016-2023; EXPRESS Мінівен SCe 110 (K6MB) 2021-; EXPRESS Фургон/мінівен 1.6 SCe 110 (F6MB) 2021-; FLUENCE (L3_) 1.6 (L33J) 2015-; FLUENCE (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) 2013-; FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) 2010-; FLUENCE (L3_) 2.0 16V 2011-; FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) 2010-; FLUENCE (L3_) 2.0 GT Line 2014-; GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) 2009-2016; KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (HLMH) 2016-; KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) 2008-; KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 2008-; KOLEOS II (HC_) 2.0 TCe 2016-; KOLEOS II (HC_) 2.5 Sce 2016- |
Опис сформовано конвеєром Meric Systems автоматично — з реальних даних цієї позиції. Саме так він виглядає у вигрузці.
| Виконання фільтра | Фільтр для накручування |
|---|---|
| Висота [мм] | 66 |
| Внутрішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 54 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з одним клапаном блокування зворотного ходу |
| Зовнішній діаметр [мм] | 65 |
| Зовнішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 61 |
| Кількість | 1 |
| Розмір нарізі | M 20 x 1,5 |
| Тиск відкривання перепускного клапана [бар] | 1 |
Оригінальні номери виробників, яким відповідає ця деталь. Покупці знаходять товар за будь-яким із них.
Взаємозамінні деталі інших виробників. У повному каталозі аналоги повʼязані між собою автоматично.
Автомобілі, на які встановлюється деталь.
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| A110 II | 1.8 2017- | |||
| A110 II | 1.8 GT 2021- | |||
| A110 II | 1.8 S 2019- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| DOKKER Мінівен (KE_) | 1.6 2015-2021 | |||
| DOKKER Мінівен (KE_) | 1.6 LPG 2015-2021 | |||
| DOKKER Мінівен (KE_) | 1.6 LPG 2018-2021 | |||
| DOKKER Пікап | 1.6 SCe 100 2017-2021 | |||
| DOKKER Фургон/мінівен | 1.6 2015-2021 | |||
| DOKKER Фургон/мінівен | 1.6 LPG 2015-2021 | |||
| DOKKER Фургон/мінівен | 1.6 LPG (FENB) 2018-2021 | |||
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) 2017- | |||
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 2017- | |||
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 2017- | |||
| DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 2015-2018 | |||
| DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 2015-2018 | |||
| DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG 2015-2018 | |||
| DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.6 HYBRID 140 2023- | |||
| DUSTER Фургон/позашляховик | 1.6 SCe 115 2015- | |||
| DUSTER Фургон/позашляховик | 1.6 SCe 115 4x4 2015-2018 | |||
| DUSTER Фургон/позашляховик | 1.6 SCe 115 LPG 2015-2018 | |||
| JOGGER (RK_) | 1.6 HYBRID 140 (RKN8) 2023- | |||
| LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSAV) 2015- | |||
| LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSNB) 2018- | |||
| LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 (JSAV) 2015- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| i10 II (BA, IA) | 1.0 2013-2019 | |||
| i10 I (PA) | 1.1 2008-2013 |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| EX | 35 2008- | |||
| EX | 37 2008- | |||
| G Купе | 37 2007- | |||
| G Купе | 37 2010- | |||
| G Купе | 37 2008-2012 | |||
| JX позашляховик (L50) | 3.5 AWD 2011-2013 | |||
| JX позашляховик (L50) | 3.5 AWD 2012-2013 | |||
| Q50 | 50 Hybrid 2013- | |||
| Q50 | 50 Hybrid 2014- | |||
| Q50 | 50 Hybrid AWD 2013- | |||
| Q50 | 50 Red 2015- | |||
| Q50 | 50 Red AWD 2015- | |||
| Q60 Кабріолет | 3.7 2013- | |||
| Q60 Купе | 3.7 2013- | |||
| Q60 Купе | 3.0 T AWD 2016- | |||
| Q70L (Y51) | 3.5 Hybrid 2013- | |||
| Q70L (Y51) | 3.7 2013- | |||
| QX50 I | 37 AWD 2013- | |||
| QX50 II | 2.0 AWD (J55) 2017- | |||
| QX55 (J55) | 2.0 AWD 2022- | |||
| QX60 | 3.5 AWD 2013- | |||
| QX60 | 3.5 AWD 2017- | |||
| QX70 Wagon | 3.7 AWD 2013- | |||
| QX70 Wagon | 37 AWD 2013- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| SOLUTO I (AB) | 1.4 2018- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL44) 2019- | |||
| VESTA SW Універсал (GFK_) | 1.6 (GFK44) 2019- | |||
| XRAY (GAB_) | 1.6 (GAB43) 2016- | |||
| XRAY (GAB_) | 1.6 Cross (GAB44) 2019- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| AXELA Ліфтбек (BL) | 1.6 MZR (BL12) 2008-2014 |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.6 HYBRID (VSEH6) 2023- | |||
| ASX (VSX_, VSE_) | 1.6 PHEV (VSEP6) 2023- | |||
| COLT VII Хетчбек (VB_) | 1.6 Hybrid (VBEH6) 2023- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| ALTIMA (L32) | 3.5 2006-2013 | |||
| ALTIMA (L32) | 3.5 CVTC 2010-2012 | |||
| ALTIMA (L34) | 2.5 2018- | |||
| ALTIMA Купе (CL32) | 3.5 2007-2013 | |||
| ALTIMA Купе (CL32) | 3.5 CVTC 2010-2013 | |||
| FAIRLADY Z Купе (Z34) | 3.7 2009- | |||
| FAIRLADY Z Купе (Z34) | 3.7 2013- | |||
| FAIRLADY Z Купе (Z34) | 3.7 2015- | |||
| JUKE (F16_) | 1.6 Hybrid 2019- | |||
| LIVINA / GRAND LIVINA / X-GEAR (L10, L11) | 1.5 2009- | |||
| LIVINA / GRAND LIVINA / X-GEAR (L10, L11) | 1.8 2009- | |||
| MAXIMA VII (A35) | 3.5 2008- | |||
| MAXIMA VIII (A36) | 3.5 2016- | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 2010-2015 | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 2010-2020 | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 2010- | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 2013- | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 4WD 2010- | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 Active 2013- | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 DIG-S 2011-2015 | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.2 LPG 2010-2015 | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.5 2010-2015 | |||
| MICRA IV (K13K, MK13K_, K13KK) | 1.5 2011-2015 | |||
| MURANO III (Z52_) | 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i 2016- | |||
| MURANO II (Z51) | 3.5 2007-2014 | |||
| MURANO II (Z51) | 3.5 2011-2014 | |||
| NAVARA NP300 (D40) | 2.5 2004- | |||
| PATHFINDER IV (R52) | 2.5 Hybrid 4WD 2013- | |||
| PATHFINDER V (R53) | 3.5 2021- | |||
| PATHFINDER V (R53) | 3.5 i 2022- | |||
| QASHQAI III (J12) | 1.5 VC-T e-Power 2022- | |||
| QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 2010-2014 | |||
| ROGUE SPORT II (J11, J11_) | 1.6 DIG-T 2014- | |||
| ROGUE SPORT II (J11, J11_) | 2.0 2015- | |||
| ROGUE SPORT II (J11, J11_) | 2.0 (J11E) 2014- | |||
| ROGUE SPORT II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i 2017- | |||
| ROGUE SPORT II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i 2015- | |||
| ROGUE SPORT II (J11, J11_) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 2013- | |||
| SUNNY | 1.5 2011- | |||
| SUNNY I (G10, N16) | 1.6 2000-2006 | |||
| SUNNY I (G10, N16) | 1.6 2002-2013 | |||
| SYLPHY II (G11) | 2.0 CVTC 2005-2012 | |||
| TEANA III (J33, L33) | 2.0 2013- | |||
| TEANA III (J33, L33) | 2.5 2014- | |||
| TEANA III (J33, L33) | 2.5 (L33L, L33R, L33T) 2013- | |||
| TEANA II (J32) | 2.5 2008-2013 | |||
| TSURU VII (B17) | 1.6 DIG-T 2014- | |||
| VERSA NOTE (E12) | 1.2 2012-2016 | |||
| VERSA NOTE (E12) | 1.2 2012- | |||
| VERSA NOTE (E12) | 1.2 DIG-S 2012- | |||
| VERSA NOTE (E12) | 1.2 DIG-S 2012-2016 | |||
| VERSA/V-DRIVE II (N17_) | 1.5 2011- | |||
| VERSA Хетчбек (C11) | 1.8 (JC11) 2004-2011 | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 DIG-T (T32) 2015- | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 (T32) 2014- | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 (T32) 2013- | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014- | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2013- | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 Flexfuel (T32) 2014- | |||
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 Flexfuel ALL MODE 4x4-i 2014- | |||
| X-TRAIL II (T31) | 2.0 2008-2014 | |||
| X-TRAIL II (T31) | 2.0 2012-2014 | |||
| X-TRAIL IV (T33) | 1.5 e-Power 2024- | |||
| X-TRAIL IV (T33) | 1.5 e-Power e-4ORCE 2024- | |||
| X-TRAIL IV (T33) | 1.5 VC-T e-Power 2022- | |||
| X-TRAIL IV (T33) | 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE 2022- | |||
| X-TRAIL IV (T33) | 1.5 VC-T Mild Hybrid 2022- |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| TEANA (J32Z) | 2.5 2010-2013 |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| CAPTUR II (HF_) | E-TECH 145 (HFMU) 2022- | |||
| CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 2020- | |||
| CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 2021- | |||
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) 2018- | |||
| CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) 2020- | |||
| CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) 2022- | |||
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) 2019- | |||
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 2019- | |||
| DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 2015- | |||
| ESPACE V (JR_) | 1.6 TCe 200 2015-2023 | |||
| ESPACE V (JR_) | 1.8 TCe 300 2016-2023 | |||
| EXPRESS Мінівен | SCe 110 (K6MB) 2021- | |||
| EXPRESS Фургон/мінівен | 1.6 SCe 110 (F6MB) 2021- | |||
| FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33J) 2015- | |||
| FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) 2013- | |||
| FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) 2010- | |||
| FLUENCE (L3_) | 2.0 16V 2011- | |||
| FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) 2010- | |||
| FLUENCE (L3_) | 2.0 GT Line 2014- | |||
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V (JZ0G) 2009-2016 | |||
| KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) 2016- | |||
| KOLEOS I (HY_) | 2.5 (HY0C, HY0N) 2008- | |||
| KOLEOS I (HY_) | 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 2008- | |||
| KOLEOS II (HC_) | 2.0 TCe 2016- | |||
| KOLEOS II (HC_) | 2.5 Sce 2016- | |||
| KOLEOS II (HC_) | 2.5 Sce 4WD 2016- | |||
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) 2007-2012 | |||
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) 2007-2015 | |||
| LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) 2008-2015 | |||
| LAGUNA III Sportour (KT0/1) | 2.0 16V (KT0F, KT0W) 2007-2015 | |||
| LAGUNA III Sportour (KT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) 2007-2015 | |||
| LAGUNA III Sportour (KT0/1) | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) 2008-2015 | |||
| LAGUNA Купе (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P, DT0C) 2008-2011 | |||
| LAGUNA Купе (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P) 2008-2015 | |||
| LATITUDE (L70_) | 2.0 16V 2011- | |||
| LATITUDE (L70_) | 2.0 16V (L70B) 2011- | |||
| LATITUDE (L70_) | 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) 2011- | |||
| LATITUDE (L70_) | 2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) 2011- | |||
| LATITUDE (L70_) | 3.5 V6 2013- | |||
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 2013- | |||
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 2016- | |||
| LUTECIA IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 2013-2021 | |||
| LUTECIA IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 2015-2021 | |||
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) 2010-2015 | |||
| MEGANE CONQUEST I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) 2019- | |||
| MEGANE CONQUEST I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) 2019- | |||
| MEGANE CONQUEST I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) 2021- | |||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) 2009-2015 | |||
| MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 2009-2015 | |||
| MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 (B332) 2014-2016 | |||
| MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 2.0 2011-2015 | |||
| MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) 2009-2015 | |||
| MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.6 16V 2016- | |||
| MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 2017- | |||
| MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 205 2016- | |||
| MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | E-TECH 160 (K9NH) 2020- | |||
| MEGANE IV Ліфтбек | 1.6 SCe (LVM0) 2016- | |||
| MEGANE IV Ліфтбек | 2.0 SCe (LVM3) 2016- | |||
| MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.6 16V 2015- | |||
| MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.6 E-TECH 160 (B9NH) 2021- | |||
| MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 2017- | |||
| MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.6 TCe 205 (B9MV) 2015- | |||
| MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.8 RS 300 (B9M8) 2018- | |||
| MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.8 RS TCe 280 (B9M6) 2017- | |||
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V 2008-2016 | |||
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) 2009-2016 | |||
| SYMBIOZ | 1.6 E-Tech 145 2024- | |||
| TALISMAN (LP_) | 1.6 TCe 150 2015-2022 | |||
| TALISMAN (LP_) | 1.6 TCe 190 2015-2022 | |||
| TALISMAN (LP_) | 1.6 TCe 200 2015-2022 | |||
| TALISMAN (LP_) | 1.8 TCe 225 (LPM1) 2018-2022 | |||
| TALISMAN (LP_) | 2.0 2015-2022 | |||
| TALISMAN Sport Tourer (KP_) | 1.6 TCe 150 2016-2022 | |||
| TALISMAN Sport Tourer (KP_) | 1.6 TCe 200 2016-2022 | |||
| TALISMAN Sport Tourer (KP_) | 1.8 TCe 225 (KPM1) 2018-2022 |
У готовому магазині тут будуть ваші умови доставки: Нова Пошта, самовивіз, кур'єр — блок формується під кожного клієнта.
У готовому магазині тут будуть способи оплати вашого магазину — блок формується під кожного клієнта.
Це демонстраційний блок: у вигрузці він заповнюється даними вашого магазину.
Фільтр масляний для Dacia Duster, Dokker, Hyundai i10, Infiniti Q50 BOSCH F026407209
Фільтр масляний для Dacia Duster, Dokker, Hyundai i10, Infiniti Q50 BOSCH F026407209. Фото, характеристики, OE-номери, аналоги та застосування.
Фільтр масляний
—
Meric Systems не просто переносить артикул і ціну. У вигрузку йде повна картка: назва, фото, опис, характеристики, категорія, пошукові запити — усе, що ви бачите нижче, взяте з реальної вигрузки цієї позиції.


| Характеристика | Значення |
| Виконання фільтра | Фільтр для накручування |
| Висота [мм] | 66 |
| Внутрішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 54 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з одним клапаном блокування зворотного ходу |
| Зовнішній діаметр [мм] | 65 |
| Зовнішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 61 |
| Кількість | 1 |
| Розмір нарізі | M 20 x 1,5 |
| Тиск відкривання перепускного клапана [бар] | 1 |

| Виробник | Артикул |
| WIX FILTERS | WL7134 |
| WIX FILTERS | WL7520 |
| WIX FILTERS | WL7537 |
| WIX FILTERS | WL7200 |
| RENAULT | 152085758R |
| RENAULT | 152089F60A |
| PURFLUX | LS350 |
| PURFLUX | LS301 |
| PURFLUX | LS910 |
| MEYLE | 35-14 322 0000 |
| MANN-FILTER | W 67/1 |
| MANN-FILTER | W 610/7 |
| MAHLE ORIGINAL | OC521 |
| CHAMPION | COF100783S |
| BOSCH | F026407001 |
| BOSCH | F026407210 |
| BLUE PRINT | ADC42115 |
| BLUE PRINT | ADG02109 |
| BLUE PRINT | ADM52107 |
| ASAM | 30559 |
| STARLINE | SFOF0066 |
| SOLGY | 101069 |
| RENAULT | 7711945896 |
| RENAULT | 8671004310 |
| NISSAN | 15208ED50A |
| NISSAN | 1520865F1B |
| NISSAN | 1520865F0E |
| NISSAN | 1520865F0A |
| NISSAN | AY100NS004 |
| NISSAN | 152089F60A |

| Виробник | Оригінальний номер |
| DACIA | 8671004310, 152085758R |
| HONDA | 15400PM3004, 15400PM3003, 15400PJ7015, 15400PJ7005 |
| HYUNDAI | 2630002500, 2630002501, 2630002750, 2630003000, 2630002502, 2630002503, 2630002751, 2630002752, 2630003001, S2630002500, S2630002750, S2630003001 |
| INFINITI | 1520865F0E, 1520865F1A, 1520865F1B, 1520865F0D, 1520865F0B, 1520865F0C |
| KIA | S2630002502, S2630002503 |
| MITSUBISHI | MQ004802 |
| NISSAN | 152081HC0A, 152083J400, AY100NS004, A520865F0A, 15208ED50A, 1520865F00, 1520865F01, 1520865F0A, 1520865F10, 152089F60A, 152089F600, 1520895F0A |
| RENAULT | 152088066R, 7701068766, 1521021920, 7711945896, 8660005350, 7701053054, 152009645R |

| Марка / Модель |
