Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Фільтр повітряний для вантажівок MAN L2000, Steyr L2000 ALPHA FILTER AF0059
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.
Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.


| Характеристика | Значення |
| Вага брутто [кг] | 2,105 |
| Вага нетто [кг] | 1,86 |
| Виконання фільтра | Фільтрувальний елемент |
| Висота [мм] | 382 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 119 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 249 |

| Виробник | Артикул |
| WIX FILTERS | 93156E |
| HENGST | E307L |
| MANN-FILTER | C 25730/1 |
| MAHLE ORIGINAL | LX560/1 |
| DONALDSON | P782596 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| MAN | 81083040087, 81084050015 |
| MERCEDES-BENZ | 4050940004, A4050940004 |

| Марка / Модель |
| EAGLE — LFL 01, D 0824 LFL 05, D (2004 →); LFL 01, D 0824 LFL 05, D 0824 LFL 02, D (2004 →); LFL 01, D 0824 LFL 05, D 0824 LFL 06, D (2004 →); LFL 01, D 0824 LFL 05, D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09, D (2000 →); LFL 02) 2000/06 - 2004/01 118kW/160hp/4580cc (2000 →) |
| MAN — L2000 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK (-) 2000/04 - дотепер 104kW/141hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.153 (D — LFL 04) 1999/07 - 2006/04 110kW/150hp/4580cc (1999 →) |
| MAN L2000 10.155 (D — LFL 04) 1999/07 - 2006/04 110kW/150hp/4580cc (1999 →) |
| MAN L2000 10.174 (D — LFL 01) 2000/06 - 2004/01 125kW/170hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) (D — LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.185 LAE-GT, LAE-LF (D — LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (D — LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (D — LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (D — LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C) (D — LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.225 LAE-GT, LAE-LF (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc (2000 →) |
| MAN L2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) (D — LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc (2000 →) |
Опис сформовано конвеєром Meric Systems автоматично — з реальних даних цієї позиції. Саме так він виглядає у вигрузці.
| Вага брутто [кг] | 2,105 |
|---|---|
| Вага нетто [кг] | 1,86 |
| Виконання фільтра | Фільтрувальний елемент |
| Висота [мм] | 382 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 119 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 249 |
Оригінальні номери виробників, яким відповідає ця деталь. Покупці знаходять товар за будь-яким із них.
Взаємозамінні деталі інших виробників. У повному каталозі аналоги повʼязані між собою автоматично.
Автомобілі, на які встановлюється деталь — з модифікаціями, роками випуску та двигунами.
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 01, D 0824 LFL 05, D | 2004 → | |||
| LFL 01, D 0824 LFL 05, D 0824 LFL 02, D | 2004 → | |||
| LFL 01, D 0824 LFL 05, D 0824 LFL 06, D | 2004 → | |||
| LFL 01, D 0824 LFL 05, D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09, D | 2000 → | |||
| LFL 02) 2000/06 - 2004/01 118kW/160hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| L2000 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK (-) 2000/04 - дотепер 104kW/141hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/04 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/04 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 01) 2000/06 - 2004/01 125kW/170hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 1999/07 - 2006/08 103kW/140hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/06 - 2004/01 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/08 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 01) 1999/07 - 2006/08 125kW/170hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/06 - 2004/01 132kW/179hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 1999/07 - 2006/08 103kW/140hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/06 - 2004/01 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/08 110kW/150hp/4580cc | 1999 → | |||
| LFL 04) 2000/06 - 2004/01 110kW/150hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 01) 1999/07 - 2006/08 125kW/170hp/4580cc | 1999 → | |||
| LFL 01) 2000/06 - 2004/01 125kW/170hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/06 - 2004/01 132kW/179hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 1999/07 - 2002/02 103kW/140hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/07 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/07 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/04 110kW/150hp/4580cc | 1999 → | |||
| LFL 04) 1999/07 - 2006/08 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/04 110kW/150hp/4580cc | 1999 → | |||
| LFL 04) 1999/07 - 2006/08 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 01) 2000/06 - 2004/01 125kW/170hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL03) 1995/04 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 1995 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL10, D | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 103kW/140hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/08 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 04) 1999/07 - 2006/08 110kW/150hp/4580cc | 1999 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 01) 2000/06 - 2004/01 125kW/170hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 03) 2000/09 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| LFL 02) 2000/09 - дотепер 162kW/220hp/6871cc | 2000 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| L 11.223 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 11.224 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 11.225 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC (-) 2001/05 - дотепер 107kW/145hp/4580cc | 2000 → | |||
| L 12.145 LK, LRK (-) 2001/05 - дотепер 107kW/145hp/4580cc | 2000 → | |||
| L 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC (D | 2000 → | |||
| L 12.185 LK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 12.224, 12.225, LK, LRK (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 12.225 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC (D | 2000 → | |||
| L 12.255 (D | 2000 → | |||
| L 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC (D | 2000 → | |||
| L 12.255 LK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 12.285 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC (D | 2000 → | |||
| L 12.285 LK, LRK (D 0836 LFL 03, D | 2000 → | |||
| L 13.163 (D | 2000 → | |||
| L 13.185 (D | 2000 → | |||
| L 13.224 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 13.225 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 13.255 (D | 2000 → | |||
| L 13.263 (D | 2000 → | |||
| L 13.264 (D | 2000 → | |||
| L 13.284 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 13.285 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 14.163 (D | 2000 → | |||
| L 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC (D 0824 LFL 09, D | 2000 → | |||
| L 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC (D | 2000 → | |||
| L 14.185 LK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 14.224, 14.225, LA-LF (D 0826 LFL03, D 0826 LFL10, D | 2000 → | |||
| L 14.224 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 14.224 LAC, LARC (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 14.224 LAK, LARK, LAK-L (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 14.224 LK, LRK (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 14.225 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 14.225 LAC, LARC, (LE220B) (D | 2000 → | |||
| L 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) (D | 2000 → | |||
| L 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) (D | 2000 → | |||
| L 14.225 LK, LRK (LE220B) (D | 2000 → | |||
| L 14.255 (D | 2000 → | |||
| L 14.255 LAC, LARC (D | 2000 → | |||
| L 14.255 LAK, LARK, LAK-L (D | 2000 → | |||
| L 14.255 LA-LF (D | 2000 → | |||
| L 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) (D | 2000 → | |||
| L 14.255 LK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 14.263, 14.264 LAC, LARC (D | 2000 → | |||
| L 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L (D | 2000 → | |||
| L 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D | 2000 → | |||
| L 14.263, 14.264 LK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 14.263 (D | 2000 → | |||
| L 14.264 (D | 2000 → | |||
| L 14.264 LA-LF (D | 2000 → | |||
| L 14.284, 14.285, LAC, LARC (D | 2000 → | |||
| L 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L (D | 2000 → | |||
| L 14.284, 14.285, LA-LF (D | 2000 → | |||
| L 14.284, 14.285, LK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 14.284 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D | 2000 → | |||
| L 14.285 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) (D | 2000 → | |||
| L 15.163 (D | 2000 → | |||
| L 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (D 0824 LFL 09, D | 2000 → | |||
| L 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (-) 2001/05 - дотепер 132kW/180hp/4580cc | 2000 → | |||
| L 15.185 LK, LRK, LK-L (D | 2000 → | |||
| L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 15.224 LK, LRK, LK-L (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) (D | 2000 → | |||
| L 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) (D | 2000 → | |||
| L 15.255 (D | 2000 → | |||
| L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) (D | 2000 → | |||
| L 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) (D | 2000 → | |||
| L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC (D | 2000 → | |||
| L 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L (D | 2000 → | |||
| L 15.263 (D | 2000 → | |||
| L 15.264 (D | 2000 → | |||
| L 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D | 2000 → | |||
| L 15.284 LK, LRK, LK-L (D | 2000 → | |||
| L 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) (D | 2000 → | |||
| L 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) (D | 2000 → | |||
| L 18.224, 18.225, LAC, LARC (D 0826 LFL03, D 0826 LFL10, D | 2000 → | |||
| L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D 0826 LFL03, D 0826 LFL10, D | 2000 → | |||
| L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK (D 0826 LFL03, D | 2000 → | |||
| L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 18.255 (D | 2000 → | |||
| L 18.255 LAC, LARC (D | 2000 → | |||
| L 18.255 LAK, LARK, LAK-L (D | 2000 → | |||
| L 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) (D | 2000 → | |||
| L 18.255 LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 18.255 L-KO, LR-KO (D | 2000 → | |||
| L 18.263, 18.264, LAC, LARC (D | 2000 → | |||
| L 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L (D | 2000 → | |||
| L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D | 2000 → | |||
| L 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 18.263, 18.264, L-KO, LR-KO (D | 2000 → | |||
| L 18.263 (D | 2000 → | |||
| L 18.264 (D | 2000 → | |||
| L 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (D | 2000 → | |||
| L 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO (D | 2000 → | |||
| L 18.284 LAC, LARC (D | 2000 → | |||
| L 18.284 LAK, LARK, LAK-L (D | 2000 → | |||
| L 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (D | 2000 → | |||
| L 18.285 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 18.285 LAC, LARC (LE280B) (D | 2000 → | |||
| L 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) (D | 2000 → | |||
| L 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) (D | 2000 → | |||
| L 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 19.224 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 19.225 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 19.255 (D | 2000 → | |||
| L 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (D | 2000 → | |||
| L 19.264 (D | 2000 → | |||
| L 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (D | 2000 → | |||
| L 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (D | 2000 → | |||
| L 19.284 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 19.285 (D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 01, D | 2000 → | |||
| L 20.224, | LNLC, LNLLC (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | ||
| L 20.224 LNLC, LNLLC (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 20.255 (D | 2000 → | |||
| L 20.255 LNLC, LNLLC (D | 2000 → | |||
| L 20.264 (D | 2000 → | |||
| L 20.264 LNLC, LNLLC (D | 2000 → | |||
| L 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC (D 0836 LFL 03, D | 2000 → | |||
| L 26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK (-) 2002/11 - дотепер 180kW/245hp/6871cc | 2000 → | |||
| L 26.224 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 26.225 (D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02, D | 2000 → | |||
| L 26.255 (D | 2000 → | |||
| L 26.255 DL-HK, DLR-HK (D | 2000 → | |||
| L 26.274 (D | 2000 → | |||
| L 26.275 (D | 2000 → | |||
| L 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK (D 0836 LFL 03, D | 2000 → | |||
| L 26.284 (D 0836 LFL 03, D | 2000 → | |||
| L 26.284 DL-TM, DLR-TM (D 0836 LFL 03, D | 2000 → | |||
| L 26.285 (D 0836 LFL 03, D | 2000 → | |||
| L 26.285 DL-TM, DLR-TM (D | 2000 → | |||
| M 12.224 (D 0826 LF18, D 0826 LF15, D | 2000 → | |||
| M 12.224 MLS, MLRS (D 0826 LF18, D 0826 LF15, D | 2000 → | |||
| M 12.225 (D 0826 LF18, D 0826 LF15, D | 2000 → | |||
| M 12.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (D | 2000 → | |||
| M 12.225 MLS, MLRS (D | 2000 → | |||
| M 12.255 (D | 2000 → | |||
| M 12.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (D | 2000 → | |||
| M 12.255 MLS (D | 2000 → | |||
| M 12.264 (D | 2000 → | |||
| M 12.284 (D 0836 LF 01, D | 2000 → | |||
| M 12.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (D 0836 LF 01, D | 2000 → | |||
| M 12.284 MLS, MLRS (D 0836 LF 01, D | 2000 → | |||
| M 12.285 (D 0836 LF 01, D | 2000 → | |||
| M 12.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (D | 2000 → | |||
| M 12.285 MLS, MLRS (D 0836 LF 01, D | 2000 → | |||
| M 13.224 (D 0826 LF18, D 0826 LF15, D | 2000 → | |||
| M 13.225 (D 0826 LF18, D 0826 LF15, D | 2000 → | |||
| M 13.255 (D | 2000 → | |||
| M 13.264 (D | 2000 → | |||
| M 13.264 (D 0836 LF 02) 1995/07 - | 2000 → | |||
| M 13.285 (D 0836 LF 01, D | 2000 → | |||
| M 14.224 (D 0826 LF18, D 0826 LF15, D | 2000 → | |||
