Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Стрем'янка ресори M16×1,5×62×160 мм для Iveco Daily з 2006 RAISO SP125924
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.
Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.


| Характеристика | Значення |
| Довжина [мм] | 130; 140 |
| Діаметр [мм] | 16 |
| Ширина [мм] | 60 |
| Сторона монтажу | Задня вісь |

| Виробник | Артикул |
| STELLOX | 8464626SX |
| zentparts | Z62552 |
| FAST | FT13367 |
| FAST | FT13328 |
| FAST | FT13340 |
| STELLOX | 84-64626-SX |
| SOLGY | 213526 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| IVECO | 12574924, 12594911, 17153721, 503473255, 503641968, 61801368, 8585336, 93159575, 8531513, 93800191, 93802722, 93810549 |
| FIAT | 93800191 |

| Марка / Модель |
| IVECO — DAILY II Автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (1991–1996); DAILY II Автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (1996–1999); DAILY II Автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996–1999); DAILY II Автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (1991–1996); DAILY II Автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (1996–1999); DAILY II Автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (1990–1996); DAILY II Автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (1996–1999); DAILY II Відкидна платформа 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (1996–1998); DAILY II Платформа/шасі 30-10 (15011131, 15011231) (1998–1999); DAILY II Платформа/шасі 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1992–1998, 1998–1999); DAILY II Платформа/шасі 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992–1998); DAILY II Платформа/шасі 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (1998–1999); DAILY II Платформа/шасі 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (1989–1996); DAILY II Платформа/шасі 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (1989–1996); DAILY II Платформа/шасі 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996–1999); DAILY II Платформа/шасі 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (1990–1996); DAILY II Платформа/шасі 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (1996–1999); DAILY II Платформа/шасі 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989–1998); DAILY II Платформа/шасі 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (1998–1999); DAILY II Платформа/шасі 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (1997–1999); DAILY II Платформа/шасі 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (1989–1996); DAILY II Платформа/шасі 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (1989–1996); DAILY II Платформа/шасі 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996–1999); DAILY II Платформа/шасі 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (1990–1996); DAILY II Платформа/шасі 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (1996–1999) |
Опис сформовано конвеєром Meric Systems автоматично — з реальних даних цієї позиції. Саме так він виглядає у вигрузці.
| Довжина [мм] | 130; 140 |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 16 |
| Ширина [мм] | 60 |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
Оригінальні номери виробників, яким відповідає ця деталь. Покупці знаходять товар за будь-яким із них.
Взаємозамінні деталі інших виробників. У повному каталозі аналоги повʼязані між собою автоматично.
Автомобілі, на які встановлюється деталь — з модифікаціями, роками випуску та двигунами.
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| DAILY II Автобус | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | 1991–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Автобус | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Автобус | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Автобус | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 1991–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Автобус | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Автобус | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 1990–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Автобус | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Відкидна платформа | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 1996–1998 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Платформа/шасі | 30-10 (15011131, 15011231) | 1998–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 1992–1998, 1998–1999 | 2.5 л., Дизель, 2.8 л., Дизель | 82, 84 |
| DAILY II Платформа/шасі | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 1992–1998 | 2.5 л., Дизель | 75, 82 |
| DAILY II Платформа/шасі | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 1998–1999 | 2.8 л., Дизель | 84 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 109 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 1990–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 1989–1998 | 2.5 л., Дизель | 75, 82 |
| DAILY II Платформа/шасі | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 1998–1999 | 2.8 л., Дизель | 84 |
| DAILY II Платформа/шасі | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... | 1997–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Платформа/шасі | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 1990–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Платформа/шасі | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Платформа/шасі | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 1991–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Платформа/шасі | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Фургон | 2.5 4x4 | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 30-10 | 1997–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 30-10 C | 1997–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 1989–1998 | 2.5 л., Дизель | 75, 82 |
| DAILY II Фургон | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 1989–1998, 1998–1999 | 2.5 л., Дизель, 2.8 л., Дизель | 82, 84 |
| DAILY II Фургон | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 1998–1999 | 2.8 л., Дизель | 84 |
| DAILY II Фургон | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 1989–1998 | 2.5 л., Дизель | 103, 109 |
| DAILY II Фургон | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 35-12 | 1995–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Фургон | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 1990–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Фургон | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 1991–1998 | 2.5 л., Дизель | 75, 82 |
| DAILY II Фургон | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 1998–1999 | 2.8 л., Дизель | 84 |
| DAILY II Фургон | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1997–1999 | 2.8 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 40-10 V | 1990–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 1989–1996 | 2.5 л., Дизель | 103 |
| DAILY II Фургон | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 1990–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Фургон | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY II Фургон | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 1991–1996 | 2.5 л., Дизель | 116 |
| DAILY II Фургон | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 1996–1999 | 2.8 л., Дизель | 122 |
| DAILY III Автобус | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003–2006 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY III Автобус | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Автобус | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Автобус | 40 C 11, 50 C 11 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 106 |
| DAILY III Автобус | 40 C 15, 50 C 15 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Автобус | 40 C 17, 50 C 17 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Автобус | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002–2006 | 2.8 л., СПГ | 106 |
| DAILY III Платформа/шасі | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002–2006 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY III Платформа/шасі | 29 L 11 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 105 |
| DAILY III Платформа/шасі | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002–2006 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY III Платформа/шасі | 29 L 13 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Платформа/шасі | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005–2006 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Платформа/шасі | 29 L 9 | 1999–2006, 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 84, 90 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002–2006 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002–2006 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 14, 35 S 14 | 2005–2006 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 17, 35 S 17 | 2005–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 C 9, 35 S 9 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 90 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 106 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 S 13,35 C 13 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Платформа/шасі | 35 S 9,35 C 9 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 84 |
| DAILY III Платформа/шасі | 40 C 13 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Платформа/шасі | 40 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Платформа/шасі | 40 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Платформа/шасі | 40 C 17, 40 S 17 | 2005–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Платформа/шасі | 50 C 11 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 106 |
| DAILY III Платформа/шасі | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999–2006 | 2.8 л., СПГ | 106 |
| DAILY III Платформа/шасі | 50 C 13 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Платформа/шасі | 50 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Платформа/шасі | 50 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Платформа/шасі | 50 C 17 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Платформа/шасі | 65 C 13 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 140 |
| DAILY III Платформа/шасі | 65 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Платформа/шасі | 65 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Платформа/шасі | 65 C 17 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Фургон | 2.8 CNG | 1999–2007 | 2.8 л., СПГ | 106 |
| DAILY III Фургон | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002–2007 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY III Фургон | 29 L 11 V | 1999–2007 | 2.8 л., Дизель | 106 |
| DAILY III Фургон | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002–2007 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY III Фургон | 29 L 13 | 2001–2007 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Фургон | 29 L 14 | 2005–2006 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 1999–2007, 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 84, 90 |
| DAILY III Фургон | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002–2007 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY III Фургон | 35 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 35 C 14, 35 S 14 | 2005–2006 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 35 C 17, 35 S 17 | 2005–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Фургон | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002–2007 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY III Фургон | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999–2007 | 2.8 л., Дизель | 106 |
| DAILY III Фургон | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999–2007 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Фургон | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002–2007 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Фургон | 35 S 9 V | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 90 |
| DAILY III Фургон | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999–2007 | 2.8 л., Дизель | 84 |
| DAILY III Фургон | 40 C 13 | 1999–2006 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Фургон | 40 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 40 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Фургон | 40 C 17, 40 S 17 | 1999–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Фургон | 45 C 14 | 1999–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 50 C 11 | 1999–2007 | 2.8 л., Дизель | 106 |
| DAILY III Фургон | 50 C 13 | 1999–2007 | 2.8 л., Дизель | 125 |
| DAILY III Фургон | 50 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 50 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Фургон | 50 C 17 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY III Фургон | 65 C 14 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 136 |
| DAILY III Фургон | 65 C 15 | 2001–2006 | 2.8 л., Дизель | 146 |
| DAILY III Фургон | 65 C 17 | 2004–2006 | 3 л., Дизель | 166 |
| DAILY IV Автобус | 35S14, 35S14 /P | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 29L10 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 29L12 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 29L14 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C10, 35S10 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 106 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C12, 35S12 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 126 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C15 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35C18, 35S18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 35S17 W, 35S17 WD | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C10 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C11, 40C11 D | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 106 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C12 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C13, 40C13 /P | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 126 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C14 G, 40C14 G/P | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C14, 40C14 /P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C15 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C17, 40C17 /P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 40C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 45C14, 45C14 /P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 45C15 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 45C17, 45C17 /P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 50C14, 50C14 /P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 50C15 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 50C17, 50C17 /P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 50C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 55S17 W, 55S17 WD | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 60C14, 60C14 /P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 60C17, 60C17 /P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 60C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 65C14, 65C14 /P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 65C17, 65C17 /P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 65C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 70C14, 70C14 /P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 70C15 | 2008–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Платформа/шасі | 70C17, 70C17P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 29L10 V | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY IV Фургон | 29L12 V, 29L12 V/P | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY IV Фургон | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY IV Фургон | 35C10, 35S10 | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY IV Фургон | 35C11 V, 35S11 V | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 106 |
| DAILY IV Фургон | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY IV Фургон | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 126 |
| DAILY IV Фургон | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Фургон | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Фургон | 35C15 V, 35C15 V/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Фургон | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Фургон | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 136 |
| DAILY IV Фургон | 40C10 V | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 95 |
| DAILY IV Фургон | 40C11 V | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 106 |
| DAILY IV Фургон | 40C12 V, 40C14 V/P | 2006–2011 | 2.3 л., Дизель | 116 |
| DAILY IV Фургон | 40C13 V, 40C13 V/P | 2007–2011 | 2.3 л., Дизель | 126 |
| DAILY IV Фургон | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Фургон | 40C14 V, 40C14 V/P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Фургон | 40C15 V, 40C15 V/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Фургон | 40C17 V, 40C17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 40C18 V, 40C18 V/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Фургон | 45C15 V | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Фургон | 45C17 V, 45C17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 45C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Фургон | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007–2011 | 3 л., СПГ | 136 |
| DAILY IV Фургон | 50C14 V, 50C14 V/P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Фургон | 50C15 V, 50C15 V/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Фургон | 50C17 V, 50C17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 50C18 V, 50C18 V/P | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Фургон | 60C15 V | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Фургон | 60C17 V, 60C17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 60C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Фургон | 65C14 V, 65C14 V/P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Фургон | 65C15 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY IV Фургон | 65C17 V, 65C17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY IV Фургон | 65C18 | 2006–2011 | 3 л., Дизель | 176 |
| DAILY IV Фургон | 70C14 V, 70C14 V/P | 2009–2011 | 3 л., Дизель | 140 |
| DAILY IV Фургон | 70C17V, 70C17 V/P | 2007–2011 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY V Платформа/шасі | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011–2014 | 2.3 л., Дизель | 106 |
| DAILY V Платформа/шасі | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011–2014 | 2.3 л., Дизель | 146 |
| DAILY V Платформа/шасі | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011–2014 | 2.3 л., Дизель | 126 |
| DAILY V Платформа/шасі | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011–2014 | 3 л., Дизель | 146 |
| DAILY V Платформа/шасі | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011–2014 | 3 л., Дизель | 170 |
| DAILY V Платформа/шасі | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011–2014 | 3 л., Дизель | 205 |
| DAILY V Платформа/шасі | 50C80E Electric | 2011–2014 | 0 л., Електро | 109 |
| DAILY V Фургон | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011–2014 | 2.3 л., Дизель | 146 |
| DAILY V Фургон | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011–2014 | 2.3 л., Дизель | 106 |
