Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Важіль підвіски передній нижній для Tesla Model S, Model X з 2012 FEBI 175625
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.
Реальні фото з каталогу постачальника, оптимізовані для магазину
Це демонстраційна картка — кнопка залишає заявку на підключення каталогу, а не купує товар.


| Характеристика | Значення |
| Сторона встановлення | лівий, правий |
| Місце встановлення | передній |
| Місце встановлення 2 | Низ |
| Розмір конуса [мм] | 14.0 |
| Розмір різьби [мм] | M14 |
| Крок різьби [мм] | 1.5 |
| Крок різьби 2 [мм] | 1.5 |

| Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 210705 |
| BIRTH | BR2914 |
| BORG & BECK | BCA7740 |
| COMLINE | CCA3083 |
| CONTINENTAL CTAM | SUB1167 |
| CONTINENTAL CTAM | SUB1168 |
| DELPHI | TC8269 |
| DYS | 26-13946-198 |
| DYS | 26-27485 |
| DYS | 26-27485-198 |
| DYS | 26-28538 |
| DYS | 26-28538-198 |
| DYS | 37-27346 |
| DYS | 37-27573 |
| FAI AUTOPARTS | SS10617 |
| FEBEST | 6724-MSFLR |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900801 |
| KAMOKA | 9050539 |
| KAMOKA | 9050542 |
| KAVO PARTS | SCA-10024 |
| KAVO PARTS | SCA-10025 |
| KAWE | 8500 81500 |
| LEMFÖRDER | 42629 01 |
| MAPCO | 54910 |
| METZGER | 58141808 |
| MEYLE | 70-16 050 0002 |
| MONROE | L89J07 |
| MOOG | TE-TC-17337 |
| NAPA | NST2809 |
| NK | 5016607 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| TESLA | 1027351 00 D, 1027351 00 E, 1027351-00-C, 102735100A, 102735100B, 1048951-00-A, 1048951-00-B, 104895100C, 6007997-00-A, 6007997-00-B, 6007997-00-C, 6007997-00-D |

| Марка / Модель |
| MG — (L1S) 2016/11 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc (2016 →); (L1S) 2016/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2016 →); (L1S) 2017/11 - дотепер 350kW/476hp/дотеперcc (2017 →) |
| TESLA — MODEL S 100D AWD (L2S) 2017/06 - дотепер 310kW/422hp/дотеперcc (2017 →); MODEL S 100D AWD (L2S) 2017/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2017 →); MODEL S 60D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/04 276kW/376hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 60D AWD (L2S) 2014/10 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 60D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 245kW/334hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S 70D AWD (L2S) 2015/04 - дотепер 245kW/334hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S 70D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 245kW/333hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/01 - 2016/02 310kW/421hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/07 290kW/394hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 276kW/376hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 279kW/379hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 386kW/525hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 310kW/422hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S EV AWD (3D1, 3D8) 2021/01 - дотепер 493kW/670hp/дотеперcc (2021 →); MODEL S EV AWD (L1S, 3D1) 2019/06 - дотепер 585kW/796hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L1S, 3D1) 2020/09 - дотепер 599kW/815hp/дотеперcc (2020 →); MODEL S EV AWD (L1S, L2S) 2019/06 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L2S) 2019/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L2S, 3D1) 2019/06 - дотепер 413kW/562hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L2S, 3D1) 2020/09 - дотепер 421kW/573hp/дотеперcc (2020 →); MODEL S P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 450kW/612hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc (2016 →) |
| TESLA MODEL S — (L1S) 2012/09 - 2016/02 270kW/367hp/дотеперcc (2012 →); (L1S) 2012/09 - 2016/02 285kW/388hp/дотеперcc (2012 →); (L1S) 2013/11 - 2014/09 225kW/306hp/дотеперcc (2013 →); (L1S) 2013/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2013 →); (L1S) 2014/10 - дотепер 283kW/385hp/дотеперcc (2014 →); (L1S) 2015/02 - 2016/02 283kW/385hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2015/09 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2015/09 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2015/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2016/11 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc (2016 →); (L1S) 2017/12 - дотепер 350kW/476hp/дотеперcc (2017 →) |
Опис сформовано конвеєром Meric Systems автоматично — з реальних даних цієї позиції. Саме так він виглядає у вигрузці.
| Сторона встановлення | лівий, правий |
|---|---|
| Місце встановлення | передній |
| Місце встановлення 2 | Низ |
| Розмір конуса [мм] | 14.0 |
| Розмір різьби [мм] | M14 |
| Крок різьби [мм] | 1.5 |
| Крок різьби 2 [мм] | 1.5 |
Оригінальні номери виробників, яким відповідає ця деталь. Покупці знаходять товар за будь-яким із них.
Взаємозамінні деталі інших виробників. У повному каталозі аналоги повʼязані між собою автоматично.
Автомобілі, на які встановлюється деталь — з модифікаціями, роками випуску та двигунами.
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| (L1S) 2016/11 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| (L1S) 2016/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| (L1S) 2017/11 - дотепер 350kW/476hp/дотеперcc | 2017 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| MODEL S 100D AWD (L2S) 2017/06 - дотепер 310kW/422hp/дотеперcc | 2017 → | |||
| MODEL S 100D AWD (L2S) 2017/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2017 → | |||
| MODEL S 60D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/04 276kW/376hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 60D AWD (L2S) 2014/10 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 60D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 245kW/334hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL S 70D AWD (L2S) 2015/04 - дотепер 245kW/334hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S 70D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 245kW/333hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL S 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/01 - 2016/02 310kW/421hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/07 290kW/394hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 276kW/376hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 279kW/379hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 386kW/525hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 310kW/422hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S EV AWD (3D1, 3D8) 2021/01 - дотепер 493kW/670hp/дотеперcc | 2021 → | |||
| MODEL S EV AWD (L1S, 3D1) 2019/06 - дотепер 585kW/796hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL S EV AWD (L1S, 3D1) 2020/09 - дотепер 599kW/815hp/дотеперcc | 2020 → | |||
| MODEL S EV AWD (L1S, L2S) 2019/06 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL S EV AWD (L2S) 2019/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL S EV AWD (L2S, 3D1) 2019/06 - дотепер 413kW/562hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL S EV AWD (L2S, 3D1) 2020/09 - дотепер 421kW/573hp/дотеперcc | 2020 → | |||
| MODEL S P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 450kW/612hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL S P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL S P85D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/10 543kW/738hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S P85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 515kW/700hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| MODEL S P85D AWD (L2S) 2015/09 - 2016/02 568kW/772hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S P85 (L1S) 2013/05 - 2014/12 350kW/476hp/дотеперcc | 2013 → | |||
| MODEL S P85 (L1S) 2013/11 - 2014/12 310kW/421hp/дотеперcc | 2013 → | |||
| MODEL S P90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 345kW/469hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S P90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 346kW/471hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S P90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 397kW/540hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S P90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL S Plaid AWD (5D1, 5D2) 2021/01 - дотепер 750kW/1020hp/дотеперcc | 2021 → | |||
| MODEL X 100D AWD (L2S) 2017/08 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2017 → | |||
| MODEL X 60D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL X 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL X 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| MODEL X EV AWD (L1S, 3D1) 2019/06 - дотепер 585kW/796hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL X EV AWD (L1S, 3D1) 2020/09 - дотепер 599kW/815hp/дотеперcc | 2020 → | |||
| MODEL X EV AWD (L1S, L2S) 2019/06 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL X EV AWD (L2S) 2019/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL X EV AWD (L2S, 3D1) 2019/06 - дотепер 413kW/562hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL X EV AWD (L2S, 3D1) 2019/09 - дотепер 421kW/573hp/дотеперcc | 2019 → | |||
| MODEL X P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| MODEL X P90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc | 2015 → |
| Модель | Модифікація | Роки | Двигун | к.с. |
|---|---|---|---|---|
| (L1S) 2012/09 - 2016/02 270kW/367hp/дотеперcc | 2012 → | |||
| (L1S) 2012/09 - 2016/02 285kW/388hp/дотеперcc | 2012 → | |||
| (L1S) 2013/11 - 2014/09 225kW/306hp/дотеперcc | 2013 → | |||
| (L1S) 2013/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc | 2013 → | |||
| (L1S) 2014/10 - дотепер 283kW/385hp/дотеперcc | 2014 → | |||
| (L1S) 2015/02 - 2016/02 283kW/385hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| (L1S) 2015/09 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| (L1S) 2015/09 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| (L1S) 2015/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc | 2015 → | |||
| (L1S) 2016/11 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc | 2016 → | |||
| (L1S) 2017/12 - дотепер 350kW/476hp/дотеперcc | 2017 → |
У готовому магазині тут будуть ваші умови доставки: Нова Пошта, самовивіз, кур'єр — блок формується під кожного клієнта.
У готовому магазині тут будуть способи оплати вашого магазину — блок формується під кожного клієнта.
Це демонстраційний блок: у вигрузці він заповнюється даними вашого магазину.
Важіль підвіски передній нижній для Tesla Model S, Model X з 2012 FEBI 175625
Важіль підвіски передній нижній для Tesla Model S, Model X з 2012 FEBI 175625. Фото, характеристики, OE-номери, аналоги та застосування.
Важіль підвіски, підвіска коліс
—
Meric Systems не просто переносить артикул і ціну. У вигрузку йде повна картка: назва, фото, опис, характеристики, категорія, пошукові запити — усе, що ви бачите нижче, взяте з реальної вигрузки цієї позиції.


| Характеристика | Значення |
| Сторона встановлення | лівий, правий |
| Місце встановлення | передній |
| Місце встановлення 2 | Низ |
| Розмір конуса [мм] | 14.0 |
| Розмір різьби [мм] | M14 |
| Крок різьби [мм] | 1.5 |
| Крок різьби 2 [мм] | 1.5 |

| Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 210705 |
| BIRTH | BR2914 |
| BORG & BECK | BCA7740 |
| COMLINE | CCA3083 |
| CONTINENTAL CTAM | SUB1167 |
| CONTINENTAL CTAM | SUB1168 |
| DELPHI | TC8269 |
| DYS | 26-13946-198 |
| DYS | 26-27485 |
| DYS | 26-27485-198 |
| DYS | 26-28538 |
| DYS | 26-28538-198 |
| DYS | 37-27346 |
| DYS | 37-27573 |
| FAI AUTOPARTS | SS10617 |
| FEBEST | 6724-MSFLR |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900801 |
| KAMOKA | 9050539 |
| KAMOKA | 9050542 |
| KAVO PARTS | SCA-10024 |
| KAVO PARTS | SCA-10025 |
| KAWE | 8500 81500 |
| LEMFÖRDER | 42629 01 |
| MAPCO | 54910 |
| METZGER | 58141808 |
| MEYLE | 70-16 050 0002 |
| MONROE | L89J07 |
| MOOG | TE-TC-17337 |
| NAPA | NST2809 |
| NK | 5016607 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| TESLA | 1027351 00 D, 1027351 00 E, 1027351-00-C, 102735100A, 102735100B, 1048951-00-A, 1048951-00-B, 104895100C, 6007997-00-A, 6007997-00-B, 6007997-00-C, 6007997-00-D |

| Марка / Модель |
| MG — (L1S) 2016/11 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc (2016 →); (L1S) 2016/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2016 →); (L1S) 2017/11 - дотепер 350kW/476hp/дотеперcc (2017 →) |
| TESLA — MODEL S 100D AWD (L2S) 2017/06 - дотепер 310kW/422hp/дотеперcc (2017 →); MODEL S 100D AWD (L2S) 2017/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2017 →); MODEL S 60D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/04 276kW/376hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 60D AWD (L2S) 2014/10 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 60D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 245kW/334hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S 70D AWD (L2S) 2015/04 - дотепер 245kW/334hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S 70D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 245kW/333hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S 75D AWD (L2S) 2016/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/01 - 2016/02 310kW/421hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2015/07 290kW/394hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 276kW/376hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 279kW/379hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 85D AWD (L2S) 2014/10 - 2016/02 386kW/525hp/дотеперcc (2014 →); MODEL S 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 310kW/422hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S 90D AWD (L2S) 2015/09 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2015 →); MODEL S EV AWD (3D1, 3D8) 2021/01 - дотепер 493kW/670hp/дотеперcc (2021 →); MODEL S EV AWD (L1S, 3D1) 2019/06 - дотепер 585kW/796hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L1S, 3D1) 2020/09 - дотепер 599kW/815hp/дотеперcc (2020 →); MODEL S EV AWD (L1S, L2S) 2019/06 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L2S) 2019/06 - дотепер 386kW/525hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L2S, 3D1) 2019/06 - дотепер 413kW/562hp/дотеперcc (2019 →); MODEL S EV AWD (L2S, 3D1) 2020/09 - дотепер 421kW/573hp/дотеперcc (2020 →); MODEL S P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 450kW/612hp/дотеперcc (2016 →); MODEL S P100D AWD (L2S) 2016/10 - дотепер 568kW/772hp/дотеперcc (2016 →) |
| TESLA MODEL S — (L1S) 2012/09 - 2016/02 270kW/367hp/дотеперcc (2012 →); (L1S) 2012/09 - 2016/02 285kW/388hp/дотеперcc (2012 →); (L1S) 2013/11 - 2014/09 225kW/306hp/дотеперcc (2013 →); (L1S) 2013/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2013 →); (L1S) 2014/10 - дотепер 283kW/385hp/дотеперcc (2014 →); (L1S) 2015/02 - 2016/02 283kW/385hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2015/09 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2015/09 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2015/11 - дотепер 285kW/388hp/дотеперcc (2015 →); (L1S) 2016/11 - дотепер 235kW/320hp/дотеперcc (2016 →); (L1S) 2017/12 - дотепер 350kW/476hp/дотеперcc (2017 →) |
Постачальник передає дані — Meric Systems перетворює їх на повноцінний товар.
Рядок із фіда постачальника (реальні поля) · ProductFeed · inter-cars
| Код постачальника | G0U1GA |
|---|---|
| Артикул | 175625 |
| Бренд | FEBI |
| Назва у фіді | Важіль підвіски передній лів/прав нижн передн 14 мм TESLA MODEL S, MODEL X Electric 09.12- |
| Категорія постачальника | Важіль підвіски, підвіска коліс |
| Закупівельна ціна | ••••• |
| Наявність | є, 19 шт. |
Реальний рядок із живого фіда постачальника в системі Meric. Закупівельна ціна прихована; роздрібна — розрахована правилами націнки.
Ліворуч — реальний формат даних, який передає постачальник. Праворуч — картка, яку отримує ваш магазин.
І кожна оновлює ціну й наявність автоматично.
Залиште імʼя та телефон — підготуємо приклад каталогу під ваш магазин і прорахуємо під ваш обсяг.
Дякуємо! Менеджер Meric Systems зателефонує вам найближчим часом і покаже приклад каталогу під ваш магазин.
Ви в демонстраційному режимі. Після активації Meric Systems ви зможете: